DIGGER CONTRACTORS SRL
30376105
Cég Részletek
Cég neve | DIGGER CONTRACTORS SRL |
C.U.I. | 30376105 |
ÁFA fizető | RO30376105 a dátumtól kezdve 24.09.2012 |
Nem. érettségi | J12/1757/2012 |
Alapítás dátuma | 29.06.2012 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DIGGER CONTRACTORS SRL, CUI 30376105, a következő napon jött létre: 29.06.2012
Elérhetőség
Cím | CONSTANTIN BRÂNCUŞI 121 **** ? |
Város / Szakasz | Cluj-Napoca |
Megye | CLUJ |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 5 562 980 | 4 125 028 | 8 357 079 | 7 422 225 | 7 636 790 | 6 704 405 | 33 |
2023 | 4120 | 7 643 992 | 7 646 888 | 8 710 510 | 6 973 808 | 7 627 033 | 5 891 095 | 26 |
2022 | 4120 | 6 880 375 | 9 590 613 | 10 447 081 | 10 030 692 | 4 799 787 | 4 383 398 | 14 |
2021 | 4120 | 5 767 545 | 10 969 752 | 10 216 291 | 11 270 215 | 1 418 827 | 2 472 751 | 9 |
2020 | 4120 | 1 749 295 | 5 121 916 | 7 875 973 | 8 135 660 | 705 838 | 965 525 | 5 |
2019 | 4120 | 59 474 | -164 964 | 5 554 708 | 5 242 923 | 267 448 | -44 336 | 3 |
2018 | 4312 | 0 | -97 587 | 1 657 639 | 1 505 096 | 140 732 | -11 811 | 1 |
2017 | 4312 | 0 | -52 395 | 867 116 | 851 489 | 23 057 | 7 429 | 0 |
2016 | 4312 | 26 746 | 91 047 | 7 513 | 0 | 25 269 | 17 756 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DIGGER CONTRACTORS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a DIGGER CONTRACTORS SRL vállalatnak összesen 33 alkalmazottja volt
Mekkora a DIGGER CONTRACTORS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A DIGGER CONTRACTORS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 5 562 980 EUR, a nettó nyereség pedig 4 125 028 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! DIGGER CONTRACTORS SRL ÁFA-fizető lett 24.09.2012 napon, RO30376105 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
MT CONSTRUCT FLOR S.R.L. | 49728857 | J24/391/2024 |
FG LUNGU CONSTRUCT S.R.L. | 45931734 | J40/6659/2022 |
URIAŞII BROOS S.R.L. | 49332959 | J20/1629/2023 |
PETCU CONSTRUCT COMPANY S.R.L. | 48156633 | J34/339/2023 |
CRT IDEAL S.R.L. | 44809284 | J33/1629/2021 |
GIU BAU SYSTEM S.R.L. | 48813504 | J32/1742/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |